Individual | Válido de 11/07/2024 até 31/07/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Medsênior Essencial [E] | Medsênior SP1 [E] | Medsênior SP2 [A] | Medsênior Black 4 [A] |
---|---|---|---|---|
44 a 48 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
49 a 53 | 697,43 | 900,82 | 1.045,53 | 1.205,92 |
54 a 58 | 836,92 | 1.080,98 | 1.254,64 | 1.447,11 |
59 ou + | 1.096,36 | 1.416,08 | 1.643,58 | 1.895,71 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!